
Розклад руху приміських поїздів по станціям Роздільнянського району (дійсно с 28/06/2026 по 31/12/2026 року)
УВАГА!!! В розкладі не враховані тимчасові зміни (про них повідомляється окремо)
станція Затишшя
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 04:36 | 04:37 | 07:57 | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 05:54 | 05:55 | 06:56 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 10:55 | 10:56 | 13:50 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 11:12 | 11:13 | 15:09 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 12:27 | 12:28 | 15:24 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 13:33 | 13:34 | 14:48 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 15:47 | 15:48 | 18:44 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 17:13 | 17:14 | 20:52 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 19:16 | 19:17 | 22:02 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 20:20 | 20:21 | 00:11 | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 02:54 | 02:55 | 05:51 |
станція Веселий Кут (с.Новоборисівка)
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 03:30 | 03:31 | 05:51 | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 05:23 | 05:24 | 06:56 | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 05:33 | 05:34 | 07:57 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 10:39 | 10:40 | 15:09 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 11:31 | 11:32 | 13:50 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 12:59 | 13:00 | 14:48 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 13:04 | 13:05 | 15:24 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 16:23 | 16:24 | 18:44 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 16:37 | 16:38 | 20:52 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 19:37 | 19:38 | 00:11 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 19:51 | 19:52 | 22:02 |
станція Мигаєве
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 03:30 | 03:31 | 05:51 | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 05:23 | 05:24 | 06:56 | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 05:33 | 05:34 | 07:57 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 10:39 | 10:39 | 15:09 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 11:31 | 11:32 | 13:50 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 12:59 | 13:00 | 14:48 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 13:04 | 13:05 | 15:24 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 16:23 | 16:24 | 18:44 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 16:37 | 16:38 | 20:52 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 19:37 | 19:38 | 00:11 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 19:51 | 19:52 | 22:02 |
станція Роздільна-Сортувальна
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 04:00 | 04:01 | 05:51 | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 04:57 | 04:58 | 06:56 | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 06:02 | 06:03 | 07:57 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 10:12 | 12:13 | 15:09 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 12:01 | 12:02 | 13:50 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 12:30 | 12:31 | 14:48 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 13:33 | 13:34 | 15:24 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 16:09 | 16:10 | 20:52 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 16:59 | 17:00 | 18:44 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 19:09 | 19:10 | 00:11 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 20:19 | 20:20 | 22:02 | |
| 6206 | Одеса - Головна – Мигаєве | щоденно | 20:20 | 22:04 | 22:05 | 22:20 |
станція Роздільна-1
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 04:06 | 04:08 | 05:51 | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 04:51 | 04:52 | 06:56 | |
| 6201 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 05:44 | - | 05:44 | 07:21 | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 06:08 | 06:09 | 07:57 | |
| 6208 | Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно | 06:14 | 07:54 | - | 07:54 | |
| 6207 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 08:29 | - | 08:29 | 10:09 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 10:05 | 10:07 | 15:09 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 12:07 | 12:09 | 13:50 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 12:23 | 12:25 | 14:48 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 13:39 | 13:41 | 15:24 | |
| 840 | Одеса - Головна – Вінниця | за вказівкою | 12:55 | 13:56 | 13:57 | 18:30 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 16:02 | 16:04 | 20:52 | |
| 839 | Вінниця – Одеса - Головна | за вказівкою | 11:25 | 16:08 | 16:09 | 17:07 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 17:05 | 17:06 | 18:44 | |
| 6202 | Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно | 16:02 | 17:42 | — | 17:42 | |
| 6205 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 18:18 | — | 18:18 | 19:58 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 19:03 | 19:04 | 00:11 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 20:24 | 20:25 | 22:02 | |
| 6206 | Одеса - Головна – Мигаєве | щоденно | 20:20 | 21:58 | 21:59 | 22:20 |
станція Єреміївка (с.Калантаївка)
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 04:33 | 04:34 | 05:51 | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 04:33 | 04:34 | 06:56 | |
| 6201 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 05:44 | 06:06 | 06:07 | 07:21 | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 06:33 | 06:34 | 07:57 | |
| 6208 | Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно | 06:14 | 07:25 | 07:26 | 07:54 | |
| 6207 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 08:29 | 08:52 | 08:53 | 10:09 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 09:40 | 09:51 | 15:09 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 11:57 | 11:58 | 14:48 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 12:34 | 12:35 | 13:50 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 14:06 | 14:07 | 15:24 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 15:37 | 15:38 | 20:52 | |
| 6202 | Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно | 16:02 | 17:14 | 17:15 | 17:42 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 17:30 | 17:30 | 18:44 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 18:37 | 18:38 | 00:11 | |
| 6205 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 18:18 | 18:44 | 18:45 | 19:58 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 20:47 | 20:48 | 22:02 | |
| 6206 | Одеса - Головна – Мигаєве | щоденно | 20:20 | 21:33 | 21:34 | 22:20 |
станція Карпове
| № | маршрут прямування | обіг | відправлення з початкової станції | приб. | відпр. | прибуття на кінцеву станцію | |
| 6270 | Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденно | 03:45 | 04:24 | 04:25 | 06:56 | |
| 6251 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 23:32 | 04:45 | 04:46 | 05:51 | |
| 6201 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 05:44 | 06:17 | 06:18 | 07:21 | |
| 6253 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 03:30 | 06:43 | 06:44 | 07:57 | |
| 6208 | Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно | 06:14 | 07:15 | 07:16 | 07:54 | |
| 6207 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 08:29 | 09:04 | 09:05 | 10:09 | |
| 6252 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 08:30 | 09:30 | 09:31 | 15:09 | |
| 6254 | Одеса - Головна – Подільськ | щоденно | 10:46 | 11:47 | 11:48 | 14:48 | |
| 6255 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 07:30 | 12:46 | 12:47 | 13:50 | |
| 6257 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 11:29 | 14:18 | 14:19 | 15:24 | |
| 6256 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 14:25 | 15:27 | 15:28 | 20:52 | |
| 6202 | Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно | 16:02 | 17:04 | 17:05 | 17:42 | |
| 6259 | Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно | 12:13 | 17:40 | 17:41 | 18:44 | |
| 6258 | Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно | 17:25 | 18:27 | 18:28 | 00:11 | |
| 6205 | Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно | 18:18 | 18:57 | 18:58 | 19:58 | |
| 6277 | Подільськ – Одеса - Головна | щоденно | 18:20 | 20:59 | 21:00 | 22:02 | |
| 6206 | Одеса - Головна – Мигаєве | щоденно | 20:20 | 21:23 | 21:24 | 22:20 |
